Kalender
| SEPTEMBER 2011 | ||
| Do | 1 | |
| Vr | 2 | |
| Za | 3 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 4 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 5 | |
| Di | 6 | |
| Wo | 7 | |
| Do | 8 | Oudercontact Lagere school |
| Vr | 9 | Viering begin schooljaar 14u / Oudercontact Geldhof |
| Za | 10 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 11 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 12 | |
| Di | 13 | |
| Wo | 14 | |
| Do | 15 | 8u30 Med. Onderzoek 5A (te voet) / Oudercontact kleuters (Moorselbaan) |
| Vr | 16 | |
| Za | 17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 18 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 19 | |
| Di | 20 | |
| Wo | 21 | |
| Do | 22 | |
| Vr | Vm Ped. Studiedag - Nm Fac. Verlofdag (GEEN SCHOOL ! ) | |
| Za | 24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 26 | |
| Di | 27 | |
| Wo | 28 | |
| Do | 29 | 8u30 Med. Onderzoek 5B (te voet) |
| Vr | 30 |
| OKTOBER 2011 | ||
| Za | 1 | Open klasdag 1ste leerjaar |
| Zo | 2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 3 | |
| Di | 4 | |
| Wo | 5 | |
| Do | 6 | info-avond boerderijklassen |
| Vr | 7 | |
| Za | 8 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 9 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 10 | uitstap naar Brussel 6de + 5de |
| Di | 11 | |
| Wo | 12 | |
| Do | 13 | |
| Vr | 14 | Rapport 1 |
| Za | 15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 17 | |
| Di | 18 | |
| Wo | 19 | Pedagogische Studiedag |
| Do | 20 | |
| Vr | 21 | |
| Za | 22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 23 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 24 | |
| Di | 25 | |
| Wo | 26 | |
| Do | 27 | |
| Vr | 28 | |
| Za | 29 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 30 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 31 | HERFSTVAKANTIE |
| NOVEMBER 2011 | ||
| Di | 1 | HERFSTVAKANTIE |
| Wo | 2 | HERFSTVAKANTIE |
| Do | 3 | HERFSTVAKANTIE |
| Vr | 4 | HERFSTVAKANTIE |
| Za | 5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 6 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 7 | Bezoek theaterzaal Werf (6de leerjaar) |
| Di | 8 | |
| Wo | 9 | Medisch onderzoek 3A op school |
| Do | 10 | |
| Vr | 11 | WAPENSTILSTAND (geen school) |
| Za | 12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 13 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 14 | |
| Di | 15 | |
| Wo | 16 | |
| Do | 17 | Medisch onderzoek 3B op school |
| Vr | 18 | |
| Za | 19 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 21 | |
| Di | 22 | |
| Wo | 23 | |
| Do | 24 | Medisch onderzoek 1A op school |
| Vr | 25 | Rapport 2 |
| Za | 26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 28 | |
| Di | 29 | |
| Wo | 30 |
| DECEMBER 2011 | ||
| Do | 1 | Medisch onderzoek 1B op school |
| Vr | 2 | |
| Za | 3 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 4 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 5 | |
| Di | 6 | |
| Wo | 7 | |
| Do | 8 | |
| Vr | 9 | Seksuele voorlichting 5de en 6de |
| Za | 10 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 11 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 12 | |
| Di | 13 | |
| Wo | 14 | |
| Do | 15 | |
| Vr | 16 | |
| Za | 17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 18 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 19 | |
| Di | 20 | Schoolvoorstelling Werf 5de en 6de leerjaar |
| Wo | 21 | |
| Do | 22 | Oudercontact Lagere school |
| Vr | 23 | Rapport 3 |
| Za | 24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 26 | KERSTVAKANTIE |
| Di | 27 | KERSTVAKANTIE |
| Wo | 28 | KERSTVAKANTIE |
| Do | 29 | KERSTVAKANTIE |
| Vr | 30 | KERSTVAKANTIE |
| Za | 31 | KERSTVAKANTIE |
| JANUARI 2012 | ||
| Zo | 1 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 2 | KERSTVAKANTIE |
| Di | 3 | KERSTVAKANTIE |
| Wo | 4 | KERSTVAKANTIE |
| Do | 5 | KERSTVAKANTIE |
| Vr | 6 | KERSTVAKANTIE |
| Za | 7 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 8 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 9 | |
| Di | 10 | |
| Wo | 11 | |
| Do | 12 | |
| Vr | 13 | |
| Za | 14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 16 | Schoolvoorstelling Werf 3de en 4de leerjaar |
| Di | 17 | |
| Wo | 18 | |
| Do | 19 | |
| Vr | 20 | |
| Za | 21 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 23 | |
| Di | 24 | Schoolfotograaf |
| Wo | 25 | |
| Do | 26 | |
| Vr | 27 | Basketinitiatie 5A |
| Za | 28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 29 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 30 | Algemene staking |
| Di | 31 |
| FEBRUARI 2012 | ||
| Wo | 1 | Medisch onderzoek 1ste kl Geldhof op school |
| Do | 2 | |
| Vr | 3 | Basketinitiatie 5B |
| Za | 4 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 6 | |
| Di | 7 | |
| Wo | 8 | |
| Do | 9 | VM Medisch onderzoek 2de kleuterklas deel 1(bus) |
| Vr | 10 | |
| Za | 11 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 13 | |
| Di | 14 | |
| Wo | 15 | Pedagogische Studiedag (GEEN SCHOOL ) |
| Do | 16 | Info-avond Sankt-Vith |
| Vr | 17 | Rapport 4 |
| Za | 18 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 19 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 20 | KROKUSVAKANTIE |
| Di | 21 | KROKUSVAKANTIE |
| Wo | 22 | KROKUSVAKANTIE |
| Do | 23 | KROKUSVAKANTIE |
| Vr | 24 | KROKUSVAKANTIE |
| Za | 25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zo | 26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Ma | 27 | |
| Di | 28 | |
| Wo | 29 |
|
|
|
MAART 2012 |
|
|
|
|
|
Do |
1 |
Werkgroep taalvaardigheid kleuterleidster |
|
Vr |
2 |
|
|
Za |
3 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
Zo |
4 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
Ma |
5 |
|
|
Di |
6 |
|
|
Wo |
7 |
|
|
Do |
8 |
Boerderijklassen 1ste en 2de leerjaar |
|
Vr |
9 |
Boerderijklassen 1ste en 2de leerjaar |
|
Za |
10 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
Zo |
11 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
Ma |
12 |
|
|
Di |
13 |
|
|
Wo |
14 |
|
|
Do |
15 |
|
|
Vr |
16 |
Oudercontact kleuterschool |
|
Za |
17 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
Zo |
18 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
Ma |
19 |
|
|
Di |
20 |
|
|
Wo |
21 |
bloemenverkoop |
|
Do |
22 |
VM Medisch onderzoek 2de kleuterklas deel 2 (bus) |
|
Vr |
23 |
|
|
Za |
24 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
Zo |
25 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
Ma |
26 |
|
|
Di |
27 |
|
|
Wo |
28 |
|
|
do |
29 |
|
|
vr |
30 |
Rapport 5 |
|
za |
31 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
MEI 2012 |
|
|
|
|
Di |
1 |
FEEST VAN DE ARBEID |
Wo |
2 |
|
Do |
3 |
Schoolvoorst. Werf 1&2 LJ/ VM Med. Onderzoek 1ste kl (op school) |
Vr |
4 |
|
Za |
5 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Zo |
6 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Ma |
7 |
|
Di |
8 |
Gezamenlijke sportdag met secundair |
Wo |
9 |
|
Do |
10 |
|
Vr |
11 |
|
Za |
12 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Zo |
13 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Ma |
14 |
|
Di |
15 |
|
Wo |
16 |
|
Do |
17 |
HEMELVAART |
Vr |
18 |
HEMELVAART |
Za |
19 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Zo |
20 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Ma |
21 |
VENENKLASSEN 5de & 6de |
Di |
22 |
VENENKLASSEN 5de & 6de |
Wo |
23 |
VENENKLASSEN 5de & 6de |
Do |
24 |
VENENKLASSEN 5de & 6de / Med.onderzoek 1ste kl op school |
Vr |
25 |
VENENKLASSEN 5de & 6de |
Za |
26 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Zo |
27 |
pinksteren |
Ma |
28 |
Pinkstermaandag |
Di |
29 |
|
Wo |
30 |
Med. Onderzoek 2de kleuters+ select. |
|
|
|
JUNI 2012 |
|
|
|
|
Vr |
1 |
|
Za |
2 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Zo |
3 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Ma |
4 |
|
Di |
5 |
|
Wo |
6 |
|
Do |
7 |
|
Vr |
8 |
|
Za |
9 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Zo |
10 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Ma |
11 |
|
Di |
12 |
|
Wo |
13 |
|
Do |
14 |
|
Vr |
15 |
|
Za |
16 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Zo |
17 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Ma |
18 |
|
Di |
19 |
|
Wo |
20 |
|
Do |
21 |
|
Vr |
22 |
|
Za |
23 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Zo |
24 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Ma |
25 |
Bosberg 3de en 4de lj |
Di |
26 |
Bosberg 3de en 4de lj sleep-in |
Wo |
27 |
Bosberg 3de en 4de lj |
Do |
28 |
16u oudercontct lagere school |
Vr |
29 |
Rapport7 |
Za |
30 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |